Останати спортови
САД водат на табелата со медали на СП во атлетика

Атлетичарите на САД се најуспешни досега на Светското првенство во атлетика што се одржува во Токио, Јапонија.
Американците имаат седум медали од кои пет златни.
Табела на медалисти на СП во атлетика 2025:
1. САД – 5-0-2 (7) (злато-сребро-бронза) (вкупно)
2. Кенија – 2-0-1 (3)
3. Канада – 2-0-0 (2)
4. Јамајка – 1-2-0 (3)
5. Шведска – 1-0-1 (2)
6-10. Шпанија – 1-0-0 (1)
6-10. Танзанија – 1-0-0 (1)
6-10. Франција – 1-0-0 (1)
6-10. Нов Зеланд – 1-0-0 (1)
6-10. Швајцарија – 1-0-0 (1)
11. Италија – 0-2-2 (4)
12. Етиопија – 0-2-1 (3)
13-14. Холандија – 0-2-0 (2)
13-14. Германија – 0-2-0 (2)
15. Кина – 0-1-1 (2)
Денес мажите ќе се натпреваруваат за медали во скок во височина, фрлање кладиво и 110 метри со пречки, додека жените – во трката на 1.500 метри.
септември 17, 2025